プロジェクト名順の仮想通貨エアドロップ一覧
| プロジェクト | カテゴリ | 資金調達 | 優先度 | SNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Stablecoin | $62M | B | ||
| Aster (Astherus) | PerpDEX | - | B | ||
| BASE | Blockchain | $574.20M | B | ||
| Bracket | Liquid Staking | $2M | D | ||
| Cascade | PerpDEX | $15M | B | ||
| Cattea | GameFi | - | D | ||
| CertiK | Security | $141M | D | ||
| D3 | Domain | $30M | D | ||
| DAWN | DePIN | - | D | ||
| DeBank | Tool | $25M | B |





