資金調達額が大きい仮想通貨エアドロップ一覧
| プロジェクト | カテゴリ | 資金調達 | 優先度 | SNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MetaMask | Wallet | $725M | A | ||
| BASE | Blockchain | $574.20M | B | ||
| Tempo | Blockchain | $500M | A | ||
| CertiK | Security | $141M | D | ||
| Nansen | Tool | $88.20M | B | ||
| Agora | Stablecoin | $62M | B | ||
| usdx.money | Stablecoin | $45M | D | ||
| Backpack | Wallet | $37M | A | ||
| Symbiotic | Liquid Staking | $34.80M | B | ||
| D3 | Domain | $30M | D |





