カテゴリー順の仮想通貨エアドロップ一覧
| プロジェクト | カテゴリ | 資金調達 | 優先度 | SNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surf | AI | $15M | B | ||
| Tempo | Blockchain | $500M | A | ||
| Katana | Blockchain | - | C | ||
| Soneium | Blockchain | - | B | ||
| BASE | Blockchain | $574.20M | B | ||
| Relay | Bridge | $14M | C | ||
| Li.Fi | Bridge | $23M | B | ||
| Tria | Card | $12M | B | ||
| GiveRep | Data | - | D | ||
| Gradient | DePIN | $10M | B |





